Vitesse: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Direction du vent: | loading.. ° (loading..) |
Direction variable: | loading.. |
Vitesse max.: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Direction Vitesse maximum: | loading.. ° (loading..) |
Température: | loading.. °C |
Humidité: | loading.. % |
Baromètre: | loading.. hPa |
Point de rosée: | loading.. °C |
Theor. La base du nuage: | loading.. m ü. Station |
Regen: | loading.. letzte h |
Lichtstärke: | loading.. Lux |
UV-Index: | loading.. |
Sonnenaufgang: | 07:03 |
Sonnenuntergang: | 20:01 |
Sonnenzenit: | 13:32 |
Morgendämmerung: | 06:34 |
Abenddämmerung: | 20:31 |
Mondphase: | Zunehmend |
Beleuchtet: | 21% |
Neumond: | Sat 29 Mar |
Vollmond: | Sun 13 Apr |
Neumond: | Sun 27 Apr |
Der Startplatz Schwängimatt eignet sich für Delta und Gleitschirm. Ideale Windrichtung NW (300° - 360°). Landeplätze sind primär Lauperdorf oder Matzendorf (siehe Betriebsreglement DC des DC Falk www.dcfalk.ch).
Delta- und Gleitschirm-Club Falk Balsthal