Geschwindigkeit: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Windrichtung: | loading.. ° (loading..) |
Richtung drehend: | loading.. |
Max. Geschwindigkeit: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Richtung Max. Geschwindigkeit: | loading.. ° (loading..) |
Temperatur: | loading.. °C |
Luftfeuchte: | loading.. % |
Luftdruck: | loading.. hPa |
Taupunkt: | loading.. °C |
Theor. Wolkenbasis: | loading.. m ü. Station |
Regen: | loading.. letzte h |
Lichtstärke: | loading.. Lux |
UV-Index: | loading.. |
Sonnenaufgang: | 08:01 |
Sonnenuntergang: | 17:26 |
Sonnenzenit: | 12:44 |
Morgendämmerung: | 07:28 |
Abenddämmerung: | 17:59 |
Mondphase: | Zunehmend |
Beleuchtet: | 99% |
Neumond: | Wed 13 Jan |
Vollmond: | Thu 28 Jan |
Neumond: | Thu 11 Feb |
Der Startplatz ist gegen Norden ausgerichtet, am Nachmittag und Abends ist hier häufig Thermikfliegen oder Soaren möglich. Eine gute Landemöglichkeit gibt es zwischen dem Schiessstand und der Baumgruppe östlich davon. Möglichkeit zum toplanden hinter dem Startplatz wenn ein Feld gemäht ist!
Delta- und Gleitschirmclub Biel http://www.dgcb.ch