Vitesse: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Direction du vent: | loading.. ° (loading..) |
Direction variable: | loading.. |
Vitesse max.: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Direction Vitesse maximum: | loading.. ° (loading..) |
Température: | loading.. °C |
Humidité: | loading.. % |
Baromètre: | loading.. hPa |
Point de rosée: | loading.. °C |
Theor. La base du nuage: | loading.. m ü. Station |
Regen: | loading.. letzte h |
Lichtstärke: | loading.. Lux |
UV-Index: | loading.. |
Sonnenaufgang: | 05:41 |
Sonnenuntergang: | 21:30 |
Sonnenzenit: | 13:35 |
Morgendämmerung: | 05:01 |
Abenddämmerung: | 22:09 |
Mondphase: | Zunehmend |
Beleuchtet: | 18% |
Neumond: | Wed 29 Jun |
Vollmond: | Wed 13 Jul |
Neumond: | Thu 28 Jul |
Der Startplatz ist gegen Norden ausgerichtet, am Nachmittag und Abends ist hier häufig Thermikfliegen oder Soaren möglich. Eine gute Landemöglichkeit gibt es zwischen dem Schiessstand und der Baumgruppe östlich davon. Möglichkeit zum toplanden hinter dem Startplatz wenn ein Feld gemäht ist!
Delta- und Gleitschirmclub Biel http://www.dgcb.ch