Windspeed: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Wind direction: | loading.. ° (loading..) |
Wind variable: | loading.. |
Max. windspeed: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Direction of windpeak: | loading.. ° (loading..) |
Temperature: | loading.. °C |
Humidity: | loading.. % |
Luftdruck: | loading.. hPa |
Dewpoint: | loading.. °C |
Cloudbase: | loading.. m ü. Station |
Regen: | loading.. letzte h |
Lichtstärke: | loading.. Lux |
UV-Index: | loading.. |
Sonnenaufgang: | 07:20 |
Sonnenuntergang: | 19:55 |
Sonnenzenit: | 13:37 |
Morgendämmerung: | 06:51 |
Abenddämmerung: | 20:23 |
Mondphase: | Zunehmend |
Beleuchtet: | 31% |
Neumond: | Tue 21 Mar |
Vollmond: | Thu 6 Apr |
Neumond: | Thu 20 Apr |
Vent souhaitable : Nord-Ouest à Sud-Ouest
Vent non-souhaitable : Sud-Ouest à Ouest : évitez de voler quand la balise annonce + de 20 km/h
Ne pas voler par vent du Nord-Est, bise.
Para Delta Club des Pléiades