Windspeed: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Wind direction: | loading.. ° (loading..) |
Wind variable: | loading.. |
Max. windspeed: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Direction of windpeak: | loading.. ° (loading..) |
Temperature: | loading.. °C |
Humidity: | loading.. % |
Luftdruck: | loading.. hPa |
Dewpoint: | loading.. °C |
Cloudbase: | loading.. m ü. Station |
Regen: | loading.. letzte h |
Lichtstärke: | loading.. Lux |
UV-Index: | loading.. |
Sonnenaufgang: | 08:00 |
Sonnenuntergang: | 17:29 |
Sonnenzenit: | 12:45 |
Morgendämmerung: | 07:28 |
Abenddämmerung: | 18:02 |
Mondphase: | Zunehmend |
Beleuchtet: | 99% |
Neumond: | Wed 13 Jan |
Vollmond: | Thu 28 Jan |
Neumond: | Thu 11 Feb |
Vent souhaitable : Nord-Ouest à Sud-Ouest
Vent non-souhaitable : Sud-Ouest à Ouest : évitez de voler quand la balise annonce + de 20 km/h
Ne pas voler par vent du Nord-Est, bise.
Para Delta Club des Pléiades