Windspeed: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Wind direction: | loading.. ° (loading..) |
Wind variable: | loading.. |
Max. windspeed: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Direction of windpeak: | loading.. ° (loading..) |
Temperature: | loading.. °C |
Humidity: | loading.. % |
Luftdruck: | loading.. hPa |
Dewpoint: | loading.. °C |
Cloudbase: | loading.. m ü. Station |
Regen: | loading.. letzte h |
Lichtstärke: | loading.. Lux |
UV-Index: | loading.. |
Sonnenaufgang: | 07:40 |
Sonnenuntergang: | 16:49 |
Sonnenzenit: | 12:14 |
Morgendämmerung: | 07:06 |
Abenddämmerung: | 17:22 |
Mondphase: | Abnehmend |
Beleuchtet: | 66% |
Neumond: | Fri 1 Nov |
Vollmond: | Fri 15 Nov |
Neumond: | Sun 1 Dec |
Der Landeplatz Lehn ist mit dem ÖV erreichbar (BUS STI, ab Interlaken West) oder mit PW (Parkplatz). Landerichtung: Meist Tal- oder Bergwind (Westsüdwest oder Ostnordost), gut geeignet für Deltas. Gelände: gross und unproblematisch, bei starken Talwinden sind Turbulenzen möglich (Baumreihen). Landeplatzgebühr Fr. 2.- Linksvolte. Einschränkungen: 1). HX Meiringen (Obergrenze wenn aktiv 2600müm, sonst 3950müm). Abklärung Tel: 0800496347, Funk 130.150 MHz 2). CTR / TMA Meiringen bei Streckenflügen Richtung Osten 3). REGA Wilderswil: An-und Abflugszonen beachten.
Deltaclub Interlaken DCI, Postfach 624, 3800 Interlaken