Windspeed: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Wind direction: | loading.. ° (loading..) |
Wind variable: | loading.. |
Max. windspeed: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Direction of windpeak: | loading.. ° (loading..) |
Temperature: | loading.. °C |
Humidity: | loading.. % |
Luftdruck: | loading.. hPa |
Dewpoint: | loading.. °C |
Cloudbase: | loading.. m ü. Station |
Regen: | loading.. letzte h |
Lichtstärke: | loading.. Lux |
UV-Index: | loading.. |
Sonnenaufgang: | 07:08 |
Sonnenuntergang: | 17:16 |
Sonnenzenit: | 12:12 |
Morgendämmerung: | 06:36 |
Abenddämmerung: | 17:47 |
Mondphase: | Abnehmend |
Beleuchtet: | 4% |
Neumond: | Wed 2 Oct |
Vollmond: | Thu 17 Oct |
Neumond: | Fri 1 Nov |
Der Landeplatz Höhematte ist mit dem ÖV erreichbar (BUS, ab Interlaken West) oder zu Fuss ab Westbahnhof. Landerichtung: Meist Tal- oder Bergwind (West oder Ost), geeignet auch für Deltas. Gelände: gross und unproblematisch, bitte im Nordwestlichen Teil der Höhematte landen. Bei starken Talwinden sind Turbulenzen möglich (Häuser). Linksvolte. Landewiese bitte sofort verlassen und Schirme unter den Bäumen am Höheweg zusammenfalten. Groundhandling auf der Landewiese ist nicht erwünscht. Einschränkungen: 1). HX Meiringen (Obergrenze wenn aktiv 2600müm, sonst 3950müm). Abklärung Tel: 0800496347, Funk 130.150 MHz 2). CTR / TMA Meiringen bei Streckenflügen Richtung Osten 3). REGA Wilderswil: An-und Abflugszonen beachten
Deltaclub Interlaken DCI, Postfach 624, 3800 Interlaken