Geschwindigkeit: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Windrichtung: | loading.. ° (loading..) |
Richtung drehend: | loading.. |
Max. Geschwindigkeit: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Richtung Max. Geschwindigkeit: | loading.. ° (loading..) |
Temperatur: | loading.. °C |
Luftfeuchte: | loading.. % |
Luftdruck: | loading.. hPa |
Taupunkt: | loading.. °C |
Theor. Wolkenbasis: | loading.. m ü. Station |
Regen: | loading.. letzte h |
Lichtstärke: | loading.. Lux |
UV-Index: | loading.. |
Sonnenaufgang: | 07:08 |
Sonnenuntergang: | 19:15 |
Sonnenzenit: | 13:11 |
Morgendämmerung: | 06:46 |
Abenddämmerung: | 19:37 |
Mondphase: | Zunehmend |
Beleuchtet: | 60% |
Neumond: | Wed 13 Jan |
Vollmond: | Thu 28 Jan |
Neumond: | Thu 11 Feb |
Gleitschirmclub Gstaad (http://www.gcgstaad.ch/)