Geschwindigkeit: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Windrichtung: | loading.. ° (loading..) |
Richtung drehend: | loading.. |
Max. Geschwindigkeit: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Richtung Max. Geschwindigkeit: | loading.. ° (loading..) |
Temperatur: | loading.. °C |
Luftfeuchte: | loading.. % |
Luftdruck: | loading.. hPa |
Taupunkt: | loading.. °C |
Theor. Wolkenbasis: | loading.. m ü. Station |
Regen: | loading.. letzte h |
Lichtstärke: | loading.. Lux |
UV-Index: | loading.. |
Sonnenaufgang: | 07:10 |
Sonnenuntergang: | 17:15 |
Sonnenzenit: | 12:12 |
Morgendämmerung: | 06:38 |
Abenddämmerung: | 17:47 |
Mondphase: | Abnehmend |
Beleuchtet: | 4% |
Neumond: | Wed 2 Oct |
Vollmond: | Thu 17 Oct |
Neumond: | Fri 1 Nov |
Der Startplatz Schwängimatt eignet sich für Delta und Gleitschirm. Ideale Windrichtung NW (300° - 360°). Landeplätze sind primär Lauperdorf oder Matzendorf (siehe Betriebsreglement DC des DC Falk www.dcfalk.ch).
Delta- und Gleitschirm-Club Falk Balsthal