Geschwindigkeit: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Windrichtung: | loading.. ° (loading..) |
Richtung drehend: | loading.. |
Max. Geschwindigkeit: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Richtung Max. Geschwindigkeit: | loading.. ° (loading..) |
Temperatur: | loading.. °C |
Luftfeuchte: | loading.. % |
Luftdruck: | loading.. hPa |
Taupunkt: | loading.. °C |
Theor. Wolkenbasis: | loading.. m ü. Station |
Regen: | loading.. letzte h |
Lichtstärke: | loading.. Lux |
UV-Index: | loading.. |
Sonnenaufgang: | 05:50 |
Sonnenuntergang: | 21:05 |
Sonnenzenit: | 13:27 |
Morgendämmerung: | 05:13 |
Abenddämmerung: | 21:42 |
Mondphase: | Abnehmend |
Beleuchtet: | 82% |
Neumond: | Sat 30 Apr |
Vollmond: | Mon 16 May |
Neumond: | Mon 30 May |
Der Startplatz ist gegen Norden ausgerichtet, am Nachmittag und Abends ist hier häufig Thermikfliegen oder Soaren möglich. Eine gute Landemöglichkeit gibt es zwischen dem Schiessstand und der Baumgruppe östlich davon. Möglichkeit zum toplanden hinter dem Startplatz wenn ein Feld gemäht ist!
Delta- und Gleitschirmclub Biel http://www.dgcb.ch