Geschwindigkeit: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Windrichtung: | loading.. ° (loading..) |
Richtung drehend: | loading.. |
Max. Geschwindigkeit: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Richtung Max. Geschwindigkeit: | loading.. ° (loading..) |
Temperatur: | loading.. °C |
Luftfeuchte: | loading.. % |
Luftdruck: | loading.. hPa |
Taupunkt: | loading.. °C |
Theor. Wolkenbasis: | loading.. m ü. Station |
Regen: | loading.. letzte h |
Lichtstärke: | loading.. Lux |
UV-Index: | loading.. |
Sonnenaufgang: | 07:07 |
Sonnenuntergang: | 17:15 |
Sonnenzenit: | 12:11 |
Morgendämmerung: | 06:36 |
Abenddämmerung: | 17:47 |
Mondphase: | Abnehmend |
Beleuchtet: | 4% |
Neumond: | Wed 2 Oct |
Vollmond: | Thu 17 Oct |
Neumond: | Fri 1 Nov |
Fritz Meier, Belp