Windspeed: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Wind direction: | loading.. ° (loading..) |
Wind variable: | loading.. |
Max. windspeed: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Direction of windpeak: | loading.. ° (loading..) |
Temperature: | loading.. °C |
Humidity: | loading.. % |
Luftdruck: | loading.. hPa |
Dewpoint: | loading.. °C |
Cloudbase: | loading.. m ü. Station |
Regen: | loading.. letzte h |
Lichtstärke: | loading.. Lux |
UV-Index: | loading.. |
Sonnenaufgang: | 07:07 |
Sonnenuntergang: | 17:13 |
Sonnenzenit: | 12:10 |
Morgendämmerung: | 06:35 |
Abenddämmerung: | 17:45 |
Mondphase: | Abnehmend |
Beleuchtet: | 4% |
Neumond: | Wed 2 Oct |
Vollmond: | Thu 17 Oct |
Neumond: | Fri 1 Nov |
Gleitschirm Club Matthorn https://www.matthorn.ch