Vitesse: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Direction du vent: | loading.. ° (loading..) |
Direction variable: | loading.. |
Vitesse max.: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Direction Vitesse maximum: | loading.. ° (loading..) |
Température: | loading.. °C |
Humidité: | loading.. % |
Baromètre: | loading.. hPa |
Point de rosée: | loading.. °C |
Theor. La base du nuage: | loading.. m ü. Station |
Regen: | loading.. letzte h |
Lichtstärke: | loading.. Lux |
UV-Index: | loading.. |
Sonnenaufgang: | 05:30 |
Sonnenuntergang: | 21:22 |
Sonnenzenit: | 13:26 |
Morgendämmerung: | 04:52 |
Abenddämmerung: | 22:00 |
Mondphase: | Abnehmend |
Beleuchtet: | 48% |
Neumond: | Fri 19 May |
Vollmond: | Sun 4 Jun |
Neumond: | Sun 18 Jun |
Gleitschirm Club Matthorn https://www.matthorn.ch