Vitesse: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Direction du vent: | loading.. ° (loading..) |
Direction variable: | loading.. |
Vitesse max.: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Direction Vitesse maximum: | loading.. ° (loading..) |
Température: | loading.. °C |
Humidité: | loading.. % |
Baromètre: | loading.. hPa |
Point de rosée: | loading.. °C |
Theor. La base du nuage: | loading.. m ü. Station |
Regen: | loading.. letzte h |
Lichtstärke: | loading.. Lux |
UV-Index: | loading.. |
Sonnenaufgang: | 07:02 |
Sonnenuntergang: | 19:42 |
Sonnenzenit: | 13:22 |
Morgendämmerung: | 06:32 |
Abenddämmerung: | 20:13 |
Mondphase: | Zunehmend |
Beleuchtet: | 75% |
Neumond: | Tue 3 Sep |
Vollmond: | Wed 18 Sep |
Neumond: | Wed 2 Oct |
Gleitschirm Club Matthorn https://www.matthorn.ch