| Vitesse: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
| Direction du vent: | loading.. ° (loading..) |
| Direction variable: | loading.. |
| Vitesse max.: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
| Direction Vitesse maximum: | loading.. ° (loading..) |
| Température: | loading.. °C |
| Humidité: | loading.. % |
| Baromètre: | loading.. hPa |
| Point de rosée: | loading.. °C |
| Theor. La base du nuage: | loading.. m ü. Station |
| Regen: | loading.. letzte h |
| Lichtstärke: | loading.. Lux |
| UV-Index: | loading.. |
| Sonnenaufgang: | 07:56 |
| Sonnenuntergang: | 18:37 |
| Sonnenzenit: | 13:16 |
| Morgendämmerung: | 07:27 |
| Abenddämmerung: | 19:06 |
| Mondphase: | Zunehmend |
| Beleuchtet: | 71% |
| Neumond: | Sat 10 Oct |
| Vollmond: | Mon 26 Oct |
| Neumond: | Mon 9 Nov |
Vent souhaitable : Nord-Ouest à Sud-Ouest
Vent non-souhaitable : Sud-Ouest à Ouest : évitez de voler quand la balise annonce + de 20 km/h
Ne pas voler par vent du Nord-Est, bise.
Para Delta Club des Pléiades