| Vitesse: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
| Direction du vent: | loading.. ° (loading..) |
| Direction variable: | loading.. |
| Vitesse max.: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
| Direction Vitesse maximum: | loading.. ° (loading..) |
| Température: | loading.. °C |
| Humidité: | loading.. % |
| Baromètre: | loading.. hPa |
| Point de rosée: | loading.. °C |
| Theor. La base du nuage: | loading.. m ü. Station |
| Regen: | loading.. letzte h |
| Lichtstärke: | loading.. Lux |
| UV-Index: | loading.. |
| Sonnenaufgang: | 05:39 |
| Sonnenuntergang: | 21:22 |
| Sonnenzenit: | 13:30 |
| Morgendämmerung: | 05:02 |
| Abenddämmerung: | 21:59 |
| Mondphase: | Abnehmend |
| Beleuchtet: | 76% |
| Neumond: | Sat 16 May |
| Vollmond: | Sun 31 May |
| Neumond: | Mon 15 Jun |
Vent souhaitable : Nord-Ouest à Sud-Ouest
Vent non-souhaitable : Sud-Ouest à Ouest : évitez de voler quand la balise annonce + de 20 km/h
Ne pas voler par vent du Nord-Est, bise.
Para Delta Club des Pléiades