Vitesse: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Direction du vent: | loading.. ° (loading..) |
Direction variable: | loading.. |
Vitesse max.: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Direction Vitesse maximum: | loading.. ° (loading..) |
Température: | loading.. °C |
Humidité: | loading.. % |
Baromètre: | loading.. hPa |
Point de rosée: | loading.. °C |
Theor. La base du nuage: | loading.. m ü. Station |
Regen: | loading.. letzte h |
Lichtstärke: | loading.. Lux |
UV-Index: | loading.. |
Sonnenaufgang: | 07:11 |
Sonnenuntergang: | 17:20 |
Sonnenzenit: | 12:16 |
Morgendämmerung: | 06:40 |
Abenddämmerung: | 17:51 |
Mondphase: | Abnehmend |
Beleuchtet: | 4% |
Neumond: | Wed 2 Oct |
Vollmond: | Thu 17 Oct |
Neumond: | Fri 1 Nov |
Vent souhaitable : Nord-Ouest à Sud-Ouest
Vent non-souhaitable : Sud-Ouest à Ouest : évitez de voler quand la balise annonce + de 20 km/h
Ne pas voler par vent du Nord-Est, bise.
Para Delta Club des Pléiades