Windspeed: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Wind direction: | loading.. ° (loading..) |
Wind variable: | loading.. |
Max. windspeed: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Direction of windpeak: | loading.. ° (loading..) |
Temperature: | loading.. °C |
Humidity: | loading.. % |
Luftdruck: | loading.. hPa |
Dewpoint: | loading.. °C |
Cloudbase: | loading.. m ü. Station |
Regen: | loading.. letzte h |
Lichtstärke: | loading.. Lux |
UV-Index: | loading.. |
Sonnenaufgang: | 05:37 |
Sonnenuntergang: | 21:26 |
Sonnenzenit: | 13:31 |
Morgendämmerung: | 05:00 |
Abenddämmerung: | 22:03 |
Mondphase: | Abnehmend |
Beleuchtet: | 48% |
Neumond: | Fri 19 May |
Vollmond: | Sun 4 Jun |
Neumond: | Sun 18 Jun |
Vent souhaitable : Nord-Ouest à Sud-Ouest
Vent non-souhaitable : Sud-Ouest à Ouest : évitez de voler quand la balise annonce + de 20 km/h
Ne pas voler par vent du Nord-Est, bise.
Para Delta Club des Pléiades