| Vitesse: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
| Direction du vent: | loading.. ° (loading..) |
| Direction variable: | loading.. |
| Vitesse max.: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
| Direction Vitesse maximum: | loading.. ° (loading..) |
| Température: | loading.. °C |
| Humidité: | loading.. % |
| Baromètre: | loading.. hPa |
| Point de rosée: | loading.. °C |
| Theor. La base du nuage: | loading.. m ü. Station |
| Regen: | loading.. letzte h |
| Lichtstärke: | loading.. Lux |
| UV-Index: | loading.. |
| Sonnenaufgang: | 05:41 |
| Sonnenuntergang: | 21:23 |
| Sonnenzenit: | 13:32 |
| Morgendämmerung: | 05:04 |
| Abenddämmerung: | 21:59 |
| Mondphase: | Abnehmend |
| Beleuchtet: | 27% |
| Neumond: | Mon 15 Jun |
| Vollmond: | Tue 30 Jun |
| Neumond: | Tue 14 Jul |
Gleitschirm Club Matthorn https://www.matthorn.ch