Vitesse: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Direction du vent: | loading.. ° (loading..) |
Direction variable: | loading.. |
Vitesse max.: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Direction Vitesse maximum: | loading.. ° (loading..) |
Température: | loading.. °C |
Humidité: | loading.. % |
Baromètre: | loading.. hPa |
Point de rosée: | loading.. °C |
Theor. La base du nuage: | loading.. m ü. Station |
Regen: | loading.. letzte h |
Lichtstärke: | loading.. Lux |
UV-Index: | loading.. |
Sonnenaufgang: | 07:38 |
Sonnenuntergang: | 16:46 |
Sonnenzenit: | 12:12 |
Morgendämmerung: | 07:05 |
Abenddämmerung: | 17:20 |
Mondphase: | Abnehmend |
Beleuchtet: | 66% |
Neumond: | Fri 1 Nov |
Vollmond: | Fri 15 Nov |
Neumond: | Sun 1 Dec |
Gleitschirm Club Matthorn https://www.matthorn.ch