Geschwindigkeit: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Windrichtung: | loading.. ° (loading..) |
Richtung drehend: | loading.. |
Max. Geschwindigkeit: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Richtung Max. Geschwindigkeit: | loading.. ° (loading..) |
Temperatur: | loading.. °C |
Luftfeuchte: | loading.. % |
Luftdruck: | loading.. hPa |
Taupunkt: | loading.. °C |
Theor. Wolkenbasis: | loading.. m ü. Station |
Regen: | loading.. letzte h |
Lichtstärke: | loading.. Lux |
UV-Index: | loading.. |
Sonnenaufgang: | 07:22 |
Sonnenuntergang: | 18:02 |
Sonnenzenit: | 12:42 |
Morgendämmerung: | 06:51 |
Abenddämmerung: | 18:33 |
Mondphase: | Abnehmend |
Beleuchtet: | 97% |
Neumond: | Mon 4 Feb |
Vollmond: | Tue 19 Feb |
Neumond: | Wed 6 Mar |
Der Landeplatz Lehn ist mit dem ÖV erreichbar (BUS STI, ab Interlaken West) oder mit PW (Parkplatz). Landerichtung: Meist Tal- oder Bergwind (Westsüdwest oder Ostnordost), gut geeignet für Deltas. Gelände: gross und unproblematisch, bei starken Talwinden sind Turbulenzen möglich (Baumreihen). Landeplatzgebühr Fr. 2.- Linksvolte. Einschränkungen: 1). HX Meiringen (Obergrenze wenn aktiv 2600müm, sonst 3950müm). Abklärung Tel: 0800496347, Funk 130.150 MHz 2). CTR / TMA Meiringen bei Streckenflügen Richtung Osten 3). REGA Wilderswil: An-und Abflugszonen beachten.
Deltaclub Interlaken DCI, Postfach 624, 3800 Interlaken