Windspeed: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Wind direction: | loading.. ° (loading..) |
Wind variable: | loading.. |
Max. windspeed: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Direction of windpeak: | loading.. ° (loading..) |
Temperature: | loading.. °C |
Humidity: | loading.. % |
Luftdruck: | loading.. hPa |
Dewpoint: | loading.. °C |
Cloudbase: | loading.. m ü. Station |
Regen: | loading.. letzte h |
Lichtstärke: | loading.. Lux |
UV-Index: | loading.. |
Sonnenaufgang: | 05:32 |
Sonnenuntergang: | 21:23 |
Sonnenzenit: | 13:28 |
Morgendämmerung: | 04:55 |
Abenddämmerung: | 22:00 |
Mondphase: | Abnehmend |
Beleuchtet: | 48% |
Neumond: | Fri 19 May |
Vollmond: | Sun 4 Jun |
Neumond: | Sun 18 Jun |
Der Landeplatz Lehn ist mit dem ÖV erreichbar (BUS STI, ab Interlaken West) oder mit PW (Parkplatz). Landerichtung: Meist Tal- oder Bergwind (Westsüdwest oder Ostnordost), gut geeignet für Deltas. Gelände: gross und unproblematisch, bei starken Talwinden sind Turbulenzen möglich (Baumreihen). Landeplatzgebühr Fr. 2.- Linksvolte. Einschränkungen: 1). HX Meiringen (Obergrenze wenn aktiv 2600müm, sonst 3950müm). Abklärung Tel: 0800496347, Funk 130.150 MHz 2). CTR / TMA Meiringen bei Streckenflügen Richtung Osten 3). REGA Wilderswil: An-und Abflugszonen beachten.
Deltaclub Interlaken DCI, Postfach 624, 3800 Interlaken